La popularización de la tecnología CAD/CAM en el sector de la prótesis dental ha propiciado la aparición de nuevos materiales que suponen todo un reto para las herramientas de fresado.
Paragon Tools nace para ser el estándar en fresas dentales de alto rendimiento que optimicen los resultados de los laboratorios y centros de fresado.
Gracias a la colaboración con ingenieros experimentados en el diseño de herramientas de corte, especialistas en fresado CAD/CAM y expertos en recubrimientos hemos desarrollado fresas específicas para los materiales utilizados en el sector que permiten obtener una duración, precisión y velocidades de corte sin competencia.
Código | |
---|---|
Disponibilidad | |
Precio | |
Tu precio | |
Unidades |
-
+
|
Las geometrías de las herramientas Paragon tools están diseñadas pensando en el material en que van a ser usadas. Ángulos de filo, profundidad de surco, ángulo de hélice… todo esta pensado para que obtengas la mayor vida útil y mejor acabado superficial.
Código | Tipo | Recubrimiento | Material | Sistema | Diametro | Longitud | Vástago | Longitud total | Filos | Radio | Comprar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C450-1NB0606 | Ball end | DLC | PMMA | Roland/⌀4 | 0.6mm | 6 | 4 | 50 | 1 | ||
C450-1NB0614 | Ball end | DLC | PMMA | Roland/⌀4 | 0.6mm | 14 | 4 | 50 | 1 | ||
C450-1NB1016 | Ball end | DLC | PMMA | Roland/⌀4 | 1.0mm | 16 | 4 | 50 | 1 | ||
C450-1NB2020 | Ball end | DLC | PMMA | Roland/⌀4 | 2.0mm | 20 | 4 | 50 | 1 | ||
C450-2NB0610 | Ball end | DLC | PMMA/PEEK | Roland/⌀4 | 0.6mm | 10 | 4 | 2 | |||
C450-2NB1016 | Ball end | DLC | PMMA/PEEK | Roland/⌀4 | 1.0mm | 16 | 4 | 50 | 2 | ||
C450-2NB1520 | Ball end | DLC | PMMA/PEEK | Roland/⌀4 | 1.5mm | 20 | 4 | 50 | 2 | ||
C450-2NB2020 | Ball end | DLC | PMMA/PEEK | Roland/⌀4 | 2.0mm | 20 | 4 | 2 | |||
D445-2NB0608 | Ball end | Nano diamond | Zirconio/Sintec/Fiberglass | Roland/⌀4 | 0.6mm | 8 | 4 | 45 | 2 | ||
D445-2NB0610 | Ball end | Nano diamond | Zirconio/Sintec/Fiberglass | Roland/⌀4 | 0.6mm | 10 | 4 | 45 | 2 | ||
D450-2NB0606 | Ball end | Nano diamond | Ultimate/Fiberglass | Roland/⌀4 | 0.6mm | 6 | 4 | 50 | 2 | ||
D450-2NB0614 | Ball end | Nano diamond | Zirconio/Sintec | Roland/⌀4 | 0.6mm | 14 | 4 | 50 | 2 | ||
D450-2NB1010 | Ball end | Nano diamond | Ultimate/Fiberglass | Roland/⌀4 | 1.0mm | 10 | 4 | 60 | 2 | ||
D450-2NB1016 | Ball end | Nano diamond | Zirconio/Sintec | Roland/⌀4 | 1.0mm | 16 | 4 | 50 | 2 | ||
D450-2NB2016 | Ball end | Nano diamond | Ultimate/Fiberglass | Roland/⌀4 | 2.0mm | 16 | 4 | 50 | 2 | ||
D450-2NB2020 | Ball end | Nano diamond | Zirconio/Sintec | Roland/⌀4 | 2.0mm | 20 | 4 | 50 | 2 | ||
G340-0NB05TA | Ball-taper | DED | Grinding | Roland/⌀3 | 0.5mm | 3 | 40 | 0 | |||
G340-0NB1010 | Ball end | DED | Grinding | Roland/⌀3 | 1.0mm | 6 | 3 | 40 | 0 | ||
G340-0NB1511 | Ball end | DED | Grinding | Roland/⌀3 | 1.5mm | 11 | 3 | 40 | 0 | ||
G340-0NB2515 | Ball end | DED | Grinding | Roland/⌀3 | 2.5mm | 15 | 3 | 40 | 0 | ||
T440-2NB0304 | Ball end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 0.3mm | 4 | 4 | 40 | 2 | ||
T440-2NF03025 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 0.3mm | 2.5 | 4 | 40 | 2 | ||
T440-2NF0503 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 0.5mm | 3 | 4 | 40 | 2 | ||
T440-2NT00532 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 3.0mm | 2 | 4 | 40 | 2 | 0.05 | |
T445-2NB0610 | Ball end | TiSi+ | Roland/⌀4 | 0.6mm | |||||||
T445-2NF0610 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 0.6mm | 10 | 4 | 45 | 2 | ||
T445-2NF1005 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.0mm | 5 | 4 | 45 | 2 | ||
T445-2NF1408 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.4mm | 8 | 4 | 45 | 2 | ||
T445-2NT00552 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 0.5mm | 2 | 4 | 45 | 2 | 0.05 | |
T445-2NT00553 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 0.5mm | 3 | 4 | 45 | 2 | 0.05 | |
T445-2NT01052 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 0.5mm | 2 | 4 | 45 | 2 | 0.1 | |
T445-2NT201008 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.0mm | 8 | 4 | 45 | 2 | 0.2 | |
T445-3NM14 | Threading | TiSi+ | Metal/PEEK | Roland/⌀4 | M1.4 | 4 | 45 | 3 | |||
T445-3NM2 | Threading | TiSi+ | Metal/PEEK | Roland/⌀4 | M2 | 4 | 45 | 3 | |||
T445-4NT002206 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 2.0mm | 6 | 4 | 45 | 4 | 0.02 | |
T445-4NT005104 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.0mm | 4 | 4 | 45 | 4 | 0.05 | |
T445-4NT020106 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.0mm | 6 | 4 | 45 | 4 | 0.2 | |
T445-4NT020208 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 2.0mm | 8 | 4 | 45 | 4 | 0.2 | |
T450-2NB0604 | Ball end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 0.6mm | 4 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NB1008 | Ball end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.0mm | 8 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NB1510 | Ball end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.5mm | 10 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NB2012 | Ball end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 2.0mm | 12 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NB3012 | Ball end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 3.0mm | 12 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NF1020 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.0mm | 20 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NF1416 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.4mm | 16 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NF1520 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.5mm | 20 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NF1810 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.8mm | 10 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NF1818 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.8mm | 18 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NF2020 | Flat end | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 2.0mm | 20 | 4 | 50 | 2 | ||
T450-2NT0201010 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.0mm | 10 | 4 | 50 | 2 | 0.2 | |
T450-2NT0202012 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 2.0mm | 12 | 4 | 50 | 2 | 0.2 | |
T450-2NT201512 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.5mm | 12 | 4 | 50 | 2 | 0.2 | |
T450-2NT201516 | Bull Nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 1.5mm | 16 | 4 | 50 | 2 | 0.2 | |
T450-2YT0302510 | Bull nose | TiSi+ | Metal | Roland/⌀4 | 2.5mm | 10 | 4 | 50 | 2 | 0.3 |
Anilla: N
Ball end Ø | |
---|---|
0.6mm |
Ball-taper Ø3 | Ball end Ø3 | |
---|---|---|
0.5mm | ||
1.0mm x 6 | ||
1.5mm x 11 | ||
2.5mm x 15 |
Flat end Ø4 | Ball end Ø4 | Bull nose Ø4 | Bull Nose Ø4 | |
---|---|---|---|---|
0.3mm x 2.5 | ||||
0.3mm x 4 | ||||
0.5mm x 2 | ||||
0.5mm x 3 | ||||
0.6mm x 10 | ||||
0.6mm x 4 | ||||
1.0mm x 10 | ||||
1.0mm x 20 | ||||
1.0mm x 4 | ||||
1.0mm x 5 | ||||
1.0mm x 6 | ||||
1.0mm x 8 | ||||
1.4mm x 16 | ||||
1.4mm x 8 | ||||
1.5mm x 10 | ||||
1.5mm x 12 | ||||
1.5mm x 16 | ||||
1.5mm x 20 | ||||
1.8mm x 10 | ||||
1.8mm x 18 | ||||
2.0mm x 12 | ||||
2.0mm x 20 | ||||
2.0mm x 6 | ||||
2.0mm x 8 | ||||
2.5mm x 10 | ||||
3.0mm x 12 | ||||
3.0mm x 2 |
Threading Ø4 | |
---|---|
M1.4 | |
M2 |
Ball end Ø4 | |
---|---|
0.6mm x 14 | |
0.6mm x 6 | |
1.0mm x 16 | |
2.0mm x 20 |
Ball end Ø4 | |
---|---|
0.6mm x 10 | |
1.0mm x 16 | |
1.5mm x 20 | |
2.0mm x 20 |
Ball end Ø4 | |
---|---|
0.6mm x 6 | |
1.0mm x 10 | |
2.0mm x 16 |
Ball end Ø4 | |
---|---|
0.6mm x 14 | |
1.0mm x 16 | |
2.0mm x 20 |
Ball end Ø4 | |
---|---|
0.6mm x 10 | |
0.6mm x 8 |